栄養成分一覧表
お魚切身真空パック
【栄養成分表示】切身80gあたり 粕床20gあたり
商品名 算定単位 エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
銀だら粕漬 約100g 221.60kcal 12.12g 15.00g 7.48g 1.16g
金目鯛粕漬 約100g 164.00kcal 15.48g 7.32g 7.56g 1.08g
紅鮭粕漬 約100g 146.40kcal 19.24g 3.72g 7.56g 1.08g
さば粕漬 約100g 296.8kcal 15.00g 21.56g 7.80g 1.24g
さわら粕漬 約100g 177.60kcal 17.32g 7.88g 7.56g 1.16g
メロ粕漬 約100g 253.60kcal 11.88g 18.44g 7.56g 1.16g
からすがれい粕漬 約100g 184.80kcal 12.76g 11.16g 7.48g 1.16g
銀鮭粕漬 約100g 199.20kcal 16.92g 10.36g 7.72g 1.08g
(推定値)
紅鮭粕漬15切れセット
【栄養成分表示】100gあたり
商品名 算定単位 エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
紅鮭粕漬15切れセット 約100g 148.00kcal 18.62g 3.57g 8.98g 1.27g
(推定値)
焼かないシリーズ
【栄養成分表示】各魚介類80gあたり 粕床20gあたり
商品名 算定単位 エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
数の子粕漬 約100g 165.60kcal 21.40g 5.48g 7.64g 1.96g
いくら粕漬 約100g 253.60kcal 27.32g 12.60g 7.64g 2.84g
たらこ粕漬 約100g 148.00kcal 20.44g 3.88g 7.80g 3.68g
帆立貝柱粕漬 約100g 93.60kcal 12.04g 0.84g 8.68g 0.64g
(推定値)
【栄養成分表示】すじこ50gあたり 粕床20gあたり
商品名 算定単位 エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
すじこ粕漬 約70g 177.00kcal 16.49g 8.82g 7.93g 2.40g
(推定値)
たらこ粕漬ほぐしシリーズ
【栄養成分表示】1パック100gあたり
商品名 算定単位 エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
たらこ粕漬ほぐし 約100g 156.00kcal 16.88g 3.06g 15.20g 2.76g
たらこ粕漬ほぐし明太子味 約100g 147.60kcal 15.08g 2.22g 16.76g 3.36g
(推定値)
塩鮭切身真空パック
【栄養成分表示】1切れ80gあたり
商品名 算定単位 エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
中塩時鮭 約80g 159.20kcal 17.92g 8.88g 0.08g 1.44g
甘塩紅鮭 約80g 110.40kcal 18.00g 3.60g 0.08g 1.60g
中塩紅鮭 約80g 80.80kcal 17.12g 1.12g 0.48g 2.00g
極辛口紅鮭 約80g 110.40kcal 18.00g 3.60g 0.08g 9.60g
新巻鮭 約80g 159.20kcal 17.92g 8.88g 0.08g 1.44g
(推定値)
塩鮭一本物
【栄養成分表示】100gあたり
商品名 算定単位 エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
中塩時鮭 100g 199.00kcal 22.40g 11.10g 0.10g 1.80g
甘塩紅鮭 100g 138.00kcal 22.50g 4.50g 0.10g 2.00g
中塩紅鮭 100g 101.00kcal 21.40g 1.4g 0.60g 2.50g
極辛口紅鮭 100g 138.00kcal 22.50g 4.50g 0.10g 12.00g
新巻鮭 100g 199.00kcal 22.40g 11.10g 0.10g 1.80g
(推定値)
魚卵
【栄養成分表示】100gあたり
商品名 算定単位 エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
切れたらこ 100g 114.00kcal 19.30g 2.70g 3.20g 4.65g
特小たらこ 100g 144.00kcal 24.00g 4.70g 0.40g 4.60g
特中たらこ 100g 144.00kcal 24.00g 4.70g 0.40g 4.60g
特撰たらこ 100g 144.00kcal 24.00g 4.70g 0.40g 4.60g
切れ明太子 100g 126.00kcal 21.00g 3.30g 0.30g 5.60g
特撰明太子 100g 126.00kcal 21.00g 3.30g 0.30g 5.60g
同和食品塩いくら 100g 272.00kcal 32.60g 15.60g 0.20g 2.30g
山本水産塩いくら 100g 272.00kcal 32.60g 15.60g 0.20g 3.00g
山十前川商店塩いくら 100g 263.00kcal 33.80g 11.70g 5.50g 2.20g
丸富水産塩いくら 100g 276.00kcal 32.50g 15.10g 2.60g 4.70g
岡田商店塩いくら 100g 254.00kcal 33.70g 13.20g 0.10g 1.50g
同和食品いくら醤油漬 100g 267.00kcal 31.30g 15.80g 0.10g 1.80g
旭正海産すじこ 100g 239.00kcal 30.00g 11.70g 3.50g 7.40g
(推定値)
【栄養成分表示】しらす60g、ちりめん50g、その他は100gあたり
商品名 算定単位 エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
しらすパック 約60g 67.80kcal 13.86g 0.96g 0.12g 2.46g
ちりめんパック 約50g 103.00kcal 20.25g 1.75g 0.25g 3.30g
甘塩鯖干し 約100g 348.00kcal 19.70g 29.90g 0.10g 0.91g
タラバ蟹脚 約100g 80.00kcal 17.50g 0.50g 0.30g 0.30g
北海道産帆立貝柱生食用 約100g 88.00kcal 16.90g 0.30g 3.50g 0.30g
(推定値)